Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 18.11.2019 | 30.12.2019 | Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2020 [PDF, 731 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Michal Rech |
| 18.11.2019 | 30.12.2019 | Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava pro rok 2021-2022 [PDF, 321 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Michal Rech |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 1.12.2019 | Zveřejňování podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění [PDF, 298 kB] | Michal Rech | |
| 27.11.2019 | 17.12.2019 | Návrh rozpočtu obce Odrovice na rok 2020 [PDF, 1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Michal Rech |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 2.12.2019 | 20.12.2019 | Ceník vodného [PDF, 40 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Irena Hledíková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 9.12.2019 | 31.12.2019 | Opatření obecné povahy [PDF, 806 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Irena Hledíková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Jak často navštěvujete tyto stránky?
Celkem hlasovalo: 544